Vous pourrez écouter les playbacks de travail selon votre pupitre.
L’usage est assez simple :
- pour écouter, il suffit de cliquer sur le petit triangle blanc
- pour télécharger le fichier audio sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton gris avec une flèche vers le bas à droite lecteur .
ATTENTION : Le bon fonctionnement a été testé. Si cela ne fonctionne pas sur votre ordinateur, la difficulté vient de votre système. Pensez en priorité à vérifier que toutes les mises à jour ont été faites sur votre système (y compris les plug-in tel Adobe Flash, Java etc.)
Concours d’écriture
Amour-roi
| piano | Playback Brice | Voix 10/23 | Voix 05/23 | mes 1-4 | mes 5-9 | mes 10 – 13 | mes 14 -20 | mes 20-25 | mes 26-33 | mes 34-45 | mes 46-49 | mes 50 -fin | |
| Soprano | avec alt 2 | avec mz | |||||||||||
| Mezzo | avec sp | ||||||||||||
| Alto 1 | |||||||||||||
| Alto 2 | avec sop1 | ||||||||||||
| tutti |
La nuit
.
| Playback Brice | Voix 10/23 | voix 03 mai | mes 9 16 | mes 13 22 | mes 23 30 | mes 31 34 | mes 42 55 | mes 63 69 | |
| Soprano | |||||||||
| Mezzo | |||||||||
| Alto | |||||||||
| Tutti |
Par les soirs
| piano | Playback Brice | Playback voix 05/23 | mes 1-2 | mes 3-6 | mes 7-10 | mes 10 – 12 | mes 12 -16 | mes 15 – 19 | mes 20 – 26 | mes 27 31 | mes 32 fin | |
| Soprano | ||||||||||||
| Mezzo | ||||||||||||
| Alto 1 | ||||||||||||
| Alto 2 | ||||||||||||
| tutti | ||||||||||||
La pluie qui tombe sur les toits 2
| Playback Brice | Voix 06/2023 | mes 1 -4 | | mes 8-11/12 | mes 11-14 | mes 13-14 | mes 21 – 27 | mes 28-35 | mes 36-39 | mes 39 40 | mes 41 -fin | |
| Soprano | ||||||||||||
| Mezzo | ||||||||||||
| Alto 1 | ||||||||||||
| Alto 2 | ||||||||||||
| Tutti |
La pluie qui tombe sur les toits 1
| piano | Playback Brice | Voix juin 2023 | mesures 1 à 4 | mesures 4 à 7 | mesures 7/8 à 10/11 | mesures 10/11 à 14 | mesures 14 à 21 | mes 21-28 | mes 28-32
| mes 33-fin
| |
| Soprano | |||||||||||
| Mezzo | |||||||||||
| Alto 1 | |||||||||||
| Alto 2 | |||||||||||
| Tutti |
Comme il est bon d’aimer
| piano | playback Brice | Playback voix 05/23 | mesures 1 à 8 | mesures 9 à 14 | mesures 15 à 22 | mesures 22 à 29 | mesures 30 à 32 | mesures 30 ou 33 -fin | |
| Soprano | enregt raté | ||||||||
| Mezzo | |||||||||
| Alto 1 | |||||||||
| Alto 2 | |||||||||
| Tutti |
Saison 2021-2022
La petite fille sage
| playback | ||
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto | ||
| Version chantée | ||
Partir, corazon, partir
| playback instrument | mesures 1 à 13 sauf mz : 8 | mesures 14 à 22 | |
| Soprano | |||
| Mezzo | |||
| Alto | |||
| lien youtube | |||
Lousniag Kichèr
| mesures 1 à 3 | mesures 7 à 10 | |
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto |
Go tell Amynta, gentle swain
| playback instrument | mesures 1-4 | mesures 11-15 | mesures 14 -17 | mesures 16 – 19 | |
| Soprano | |||||
| Mezzo | |||||
| Alto | |||||
| Version chantée | |||||
Es sind die alten Sterne
| playback instrument | version Béatrice 1-12 | mesures 20-24 | mesures 24 – 27 | |
| Soprano | ||||
| Mezzo | ||||
| Alto | ||||
| Tutti | ||||
Las mis penas madre
| mesures 1 à 5 (sauf sop1 :1-3) | mesures 6 à 9 | |
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto 1 | ||
| Alto 2 |
Saison 2020-2021
Vive Venus
playback instrument
playback 2 voix
| piano Béatrice | voix | |
| Soprano | ||
| Alto |
Akai Hana
je cueille une fleur rouge et je la lui donne Une fleur rouge dans ses cheveux Qui fleurira et scintillera au soleil
Accompagnement piano :
| playback instrument | version Béatrice | |
Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto | ||
| Version chantée | décryptage pédagogique en concert | |
Prayer voir projet de déconfinement
Saison 2019-2020
Down to the river to pray
Intro, pour s’exercer à l’accompagnement (Sophie) :
Version chantée :
Durme
| playback instrument | version Béatrice | |
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto | ||
| Version chantée | ||
Sovet Prevechnii
Soprano 1
Soprano 2
Alto 1
Alto 2
SOLO
Version chantée :
Saison 2018-2019
Coronach
| playback piano | playback / accompagnement / rythme | |
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto | ||
| Version chantée | ||
Spring / Two eastern pictures
| playback | playback avec piano | |
| Soprano | ||
| Mezzo | ||
| Alto | ||
| Version chantée | ||
Tantum ergo
Soprane 1 Soprane 2 | Alto 1 Alto 2 |
O virtus
| playback |
The march of the women
| playback | Soprane | Mezzo | Alto |
Et incarnatus est
Voix soprane (alto octave en dessous et fin différente, mezzo intermédiaire et fin différente)
Soprano | Mezzo commence en do | Alto |
Laska opravdiva
Soprane 1 Soprane 2 | Alto 1 Alto 2 |
Si come crescon
| playback | Soprane | Mezzo | Alto | |||
| version Béatrice | Soprane | Mezzo | Alto |
Saison 2017-2018
Messe brève à la congrégation n°4 – GOUNOD
Version chantée
Voici la version de l’accompagnement pour quatuor à cordes afin de vous donner une idée, en effet ce sera assez différent d’une version avec accompagnement piano ou orgue.
Notez qu’il s’agit ici d’instrument « joués » par l’ordinateur. La qualité est perfectible, mais le gros du rendu est là. La version humaine sera bien mieux, assurément.
Grâce à Béatrice (mille mercis et bravos à elle), vous avez à votre disposition des enregistrements chantés par ses soins.
Herbstlied – SCHUMANN
SOPRANO
ALTO
Laudate pueri – MENDELSSOHN
SOPRANO 1
SOPRANO 2
ALTO
Ecce panis angelorum – POLLERI
SOPRANO 1
SOPRANO 2
ALTO
Da pacem Domine – GOUNOD
SOPRANO 1
SOPRANO 2
ALTO
Tebe poem – BORTNIANSKY
Grâce à Béatrice (mille mercis et bravos à elle), vous avez à votre disposition des enregistrements chantés par ses soins.
SOPRANO 1
Version chantée par Béatrice
SOPRANO 2
Version chantée par Béatrice
ALTO
Version chantée par Béatrice